Oud Papier
| Ophaaldatum | Organisatie door: | Opbrengst | | Ophaaldatum | Organisatie door: | Opbrengst |
| 1-feb-17 | voetbal SVZ 2 | € 759,61 | | 7-feb-18 | voetbal | € 663,98 |
| 5-apr-17 | voetbal SVZ 1 | € 710,84 | | 4-apr-18 | voetbal | € 482,50 |
| 7-jun-17 | volleybal meisjes A | € 742,44 | | 6-jun-18 | volleybal | € 514,00 |
| 2-aug-17 | volleybal dames 3 | € 690,25 | | 1-aug-18 | volleybal | € 476,50 |
| 4-okt-17 | voetbal | € 772,89 | | 3-okt-18 | voetbal | € 495,50 |
| 6-dec-17 | voetbal | € 709,15 | | 12-dec-18 | voetbal | € 697,51 |
| | | | | | | |
| 7 februari 2019 | 10,45 ton x €50,- | € 522,50 | | | | |
| 4 april 2019 | 9,47 ton x € 50,- | € 474,00 | | | | |
| 6 juni 2019 | 13,36 ton x € 50,- | € 668,00 | | | | |
| 8 augustus 2019 | 9,47 ton x € 50,- | € 473,50 | | | | |
| 3 oktober 2019 | 9,1 ton x € 50,- | € 455,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Route Oud Papier